KLOSP-39 (Center Pitch:4.5 mm)
KLOSP-39 (Center Pitch:4.5 mm)
- 最大ストローク: 1.0mm / 4.25mm
- 推奨ストローク: 1.0mm / 3.0mm
- 推奨ストローク時のバネ圧: 280gf + 629gf
- 初期バネ圧: 186.6gf + 310gf
標準仕様
KLOSP-39 | ||
センターピン | 最大ストローク | 1.0mm |
最大ストローク時のバネ圧 | 280gf | |
初期バネ圧 | 186.6gf | |
シールディングプランジャー | 最大ストローク | 4.25mm |
推奨ストローク | 3.0mm | |
最大ストローク時のバネ圧 | 782.4gf | |
推奨ストローク時のバネ圧 | 629gf | |
初期バネ圧 | 310gf |
材質
センターピン | シールディングプランジャー | |
プランジャー | BeCu 、Ni下地 Auメッキ | |
スリーブ | 真鍮 、Ni下地 Auメッキ | |
スプリング | SWP/SUS |
電気特性
シールディングプランジャー | |
定格電流 | 5.0A |
適合温度
標準仕様 | -20 ~ +80℃ |
注文方法
注文コード【KLOSP-39 】
※仕様は予告無く変更する場合がございます