KLOSP-35 (Center Pitch:4.98 mm)
KLOSP-35 (Center Pitch:4.98 mm)
- 最大ストローク: 1.0mm / 4.4mm
- 推奨ストローク: 1.0mm / 3.0mm
- 推奨ストローク時のバネ圧: 245gf + 405.8gf
- 初期バネ圧: 175gf + 162.3gf
標準仕様
KLOSP-35 | ||
センターピン | 最大ストローク | 1.0mm |
最大ストローク時のバネ圧 | 245gf | |
初期バネ圧 | 175gf | |
シールディングプランジャー | 最大ストローク | 4.4mm |
推奨ストローク | 3.0mm | |
最大ストローク時のバネ圧 | 576.2gf | |
推奨ストローク時のバネ圧 | 405.8gf | |
初期バネ圧 | 162.3gf |
材質
センターピン | シールディングプランジャー | |
プランジャー | BeCu 、Ni下地 Auメッキ | |
スリーブ | 真鍮 、Ni下地 Auメッキ | |
スプリング | SWP/SUS |
電気特性
シールディングプランジャー | |
定格電流 | 5.0A |
適合温度
標準仕様 | -20 ~ +80℃ |
注文方法
注文コード【KLOSP-35 】
※仕様は予告無く変更する場合がございます