KLOSP-62 (Center Pitch:8.1 mm)
KLOSP-62 (Center Pitch:8.1 mm)
- 最大ストローク: 2.0mm / 14.0mm
- 推奨ストローク: 2.0mm / 10.5mm
- 推奨ストローク時のバネ圧: 117.4gf + 510gf
- 初期ばね圧: 70.4gf + 170gf
標準仕様
KLOSP-62 | ||
センターピン | 最大ストローク | 2.0mm |
最大ストローク時のバネ圧 | 117.4gf | |
初期バネ圧 | 70.4gf | |
シールディングプランジャー | 最大ストローク | 14.0mm |
推奨ストローク | 10.5mm | |
最大ストローク時のバネ圧 | 583gf | |
推奨ストローク時のバネ圧 | 510gf | |
初期バネ圧 | 170gf |
材質
センターピン | シールディングプランジャー | |
プランジャー | BeCu 、Ni下地 Auメッキ | |
スリーブ | 真鍮 、Ni下地 Auメッキ | |
スプリング | SWP/SUS |
電気特性
シールディングプランジャー | |
定格電流 | 20.0A |
適合温度
標準仕様 | -20 ~ +80℃ |
注文方法
注文コード【KLOSP-62 】
※仕様は予告無く変更する場合がございます