半導体用プローブ 両端可動 / 片端可動
半導体用プローブ 両端可動 / 片端可動一覧表 | ||||||
品名 |
バレル外径 |
最小ピッチ | 荷重@推奨ストローク |
全長 |
バレル長さ | TOP プランジャー 長さ |
両端可動 Φ0.10~ | ||||||
DW-011A/A-02 | 0.11mm | 0.15mm | 4.8g@0.60mm | 9.40mm | 7.40mm | 1.00mm |
DW-015H/A-01 | 0.15mm | 0.25mm | 5.2g@0.30mm | 4.30mm | 3.50mm | 0.50mm |
DW-015H/A-01S | 0.15mm | 0.25mm | 5.2g@0.30mm | 4.30mm | 3.50mm | 0.50mm |
DW-020H/AR-02 | 0.20mm | 0.30mm | 17.0g@0.40mm | 3.70mm | 2.60mm | 0.70mm |
DW-020A/A-01 | 0.20mm | 0.30mm | 6.0g@0.80mm | 10.2mm | 8.20mm | 1.00mm |
DW-020H/A-01 | 0.20mm | 0.30mm | 15.0g@0.65mm | 5.70mm | 4.00mm | 1.10mm |
DW-026H/R-01 | 0.26mm | 0.35mm | 20.0g@0.65mm | 5.70mm | 4.00mm | 1.10mm |
DW-026A/A-01 | 0.26mm | 0.35mm | 13.0g@1.50mm | 18.5mm | 13.5mm | 2.50mm |
DW‐026AH/A-01 | 0.26mm | 0.35mm | 13.0g@1.50mm | 18.5mm | 13.5mm | 2.50mm |
NMDW-026H/R-01 ※1 | 0.26mm | 0.35mm | 13.0g@0.50mm | 5.70mm | 4.00mm | 1.10mm |
両端可動 Φ0.30~ |
||||||
DW-030H/R-03 |
0.30mm | 0.40mm | 22.0g@0.45mm | 3.20mm | 2.30mm | 0.60mm |
DW-030H/A-01 | 0.30mm | 0.40mm | 21.0g@0.40mm | 4.40mm | 4.00mm | 0.50mm |
DW-030A/A-01 | 0.30mm | 0.40mm | 13.0g@0.80mm | 9.70mm | 7.40mm | 1.50mm |
DW-030R/A-01 | 0.30mm | 0.40mm | 13.0g@0.80mm | 9.70mm | 7.40mm | 1.50mm |
DW-030F/A-03 | 0.30mm | 0.40mm | 13.0g@0.80mm | 9.70mm | 7.40mm | 0.80mm |
DW-030H/R-01 | 0.30mm | 0.40mm | 30.0g@0.65mm | 5.70 mm | 4.00mm | 1.10mm |
DW-035H/R-01 | 0.35mm | 0.50mm | 18.5g@0.30mm | 1.90mm | 1.20mm | 0.30mm |
DW-035SAH/A-01 | 0.35mm | 0.50mm | 25.0g@0.85mm | 7.65mm | 5.60mm | 1.55mm |
DW-038A/A-01 | 0.38mm | 0.50mm | 15.0g@0.65mm | 9.60mm | 6.60mm | 2.00mm |
DW-038A/A-02 | 0.38mm | 0.50mm | 37.0g@0.65mm | 6.00mm | 5.00mm | 0.50mm |
DW-038A/A-03 | 0.38mm | 0.50mm | 20.0g@0.60mm | 5.70mm | 4.00mm | 1.10mm |
DW-038A/R-01 | 0.38mm | 0.50mm | 18.5g@0.45mm | 3.10mm | 2.10mm | 0.60mm |
DW-038AH/R-02 | 0.38mm | 0.50mm | 25.0g@0.40mm | 3.00mm | 2.10mm | 0.60mm |
DW-038AH/R-03 | 0.38mm | 0.50mm | 27.0g@0.65mm | 5.70mm | 4.00mm | 1.10mm |
DW-038H/R-01 | 0.38mm | 0.50mm | 25.0g@0.40mm | 3.00mm | 2.10mm | 0.60mm |
DW-038H/R-02 | 0.38mm | 0.50mm | 27.0g@0.65mm | 5.70mm | 4.00mm | 1.10mm |
DW-038H/AR-01 | 0.38mm | 0.50mm | 24.5g@0.65mm | 5.70mm | 4.00mm | 1.10mm |
両端可動 Φ0.40~ | ||||||
DW-040H/H-01 |
0.40mm | 0.50mm | 17.3g@0.50mm | 3.20mm | 2.20mm | 0.50mm |
0.40mm | 0.50mm | 29.0g@0.75mm | 5.70mm | 4.00mm | 1.10mm | |
NMDW-040CAH/A-01N ※1 | 0.40mm | 0.50mm | 29.0g@0.75mm | 5.70mm | 4.00mm | 1.10mm |
DW-048A/A-01 | 0.48mm | 0.60mm | 24.0g@1.50mm | 18.5mm | 13.5mm | 2.50mm |
DW-048AH/AH-01 | 0.48mm | 0.70mm | 32.0g@2.67mm | 22.0mm | 18.0mm | 2.00mm |
両端可動 Φ0.50~ | ||||||
DW-050A/A-01 |
0.50mm | 0.65mm | 10.0g@3.60mm | 16.9mm | 12.1mm | 4.00mm |
DW-050A/A-02 | 0.50mm | 0.65mm | 18.1g@1.60mm | 10.2mm | 7.40mm | 2.00mm |
DW-052H/AR-01 | 0.52mm | 0.67mm | 45.0g@1.00mm | 8.50mm | 5.20mm | 2.30mm |
DW-057H/R05-01 | 0.57mm | 0.80mm | 25.0g@0.40mm | 3.00mm | 1.68mm | 0.81mm |
DW-057A/A-01 | 0.57mm | 0.80mm | 30.0g@0.65mm | 5.70mm | 4.00mm | 1.10mm |
DW-057CH/A-01 | 0.57mm | 0.80mm | 30.0g@0.65mm | 5.70mm | 4.00mm | 1.10mm |
DW-068A/A-01 | 0.68mm | 0.83mm | 24.0g@1.50mm | 18.5mm | 13.5mm | 2.50mm |
DW-075A/R-01 | 0.75mm | 1.00mm | 40.0g@1.00mm | 8.65mm | 5.85mm | 1.40mm |
DW-075A/R-02 | 0.75mm | 1.00mm | 40.0g@1.00mm | 11.25mm | 5.85mm | 1.40mm |
両端可動 Φ0.85~ |
||||||
DW-085H/A-01 |
0.85mm | 1.00mm | 30.0g@0.65mm | 5.70mm | 4.00mm | 1.10mm |
DW-086A/A-01 |
0.86mm | 1.00mm | 25.0g@1.50mm | 18.50mm | 13.5mm | 2.50mm |
DW-086CA/A-01 | 0.86mm | 1.00mm | 30.0g@1.50mm | 19.00mm | 11.5mm | 5.00mm |
DW-100AH/AR-01 | 1.00mm | 1.10mm | 41.0g@1.40mm | 9.20mm | 5.85mm | 2.55mm |
DW-137CA/A-01 |
1.37mm | 2.50mm | 40.0g@1.50mm | 19.00mm | 11.5mm | 5.00mm |
DW-137AH/AH-01 |
1.37mm | 1.70mm | 80.0g@3.30mm | 24.00mm | 19.0mm | 2.50mm |
DW-137F/F-01 |
1.37mm | 1.70mm | 80.0g@3.30mm | 28.00mm | 19.0mm | 4.50mm |
片端可動 Φ0.29~ |
||||||
DS-029AH/H-01 |
0.29mm | 0.40mm | 30.0g@0.55mm | 3.9mm | 2.15mm | 0.25mm |
DS-065AH/A-01 | 0.65mm | 0.80mm | 20.0g@0.50mm | 2.50mm | 1.20mm | 0.60mm |
※1耐熱非磁性仕様 ※2非磁性仕様 |