ソケット(リセプタクル)挿入用工具
リセプタクル挿入用工具
リセプタクル |
挿入高さ(mm) |
挿入部外径-Ф(mm) | 挿入用工具 |
H040 | 0.0 | 0.63 | FEWZ-040E0 |
H050, H787 | 0.0 | 0.8 | FEWZ-050E0 |
H075, H701 | 0.0 | 0.9 | FEWZ-075E0 |
H100, H502, H708 | 0.0 | 1.3 | FEWZ-100E0 |
H109 | 0.0 | 0.5 | FEWZ-109E0 |
H111, H511 | 0.0 | 0.6 | FEWZ-511E0 |
H563 | 0.0 | 2.0 | FEWZ-563E0 |
H564 | 0.0 | 2.4 | FEWZ-564E0 |
H735, H775 | 0.0 | 3.5 | FEWZ-735E0 |
H772 | 0.0 | 1.6 | FEWZ-772E0 |
H774, H566 | 0.0 | 2.6 | FEWZ-774E0 |
リセプタクルを最後まで押し込む形で取り付けたい場合、全てのストッパー付きリセプタクル(カラーまたは上部プレスリング付き)はFEWZ-…E0工具で挿入することができます。
工具のガイドピンはリセプタクルを安定させ最適な位置にセットするのに役立ちます。
使用例:
プレスリング付リセプタクル挿入用工具(挿入高さ指定)
リセプタクル |
挿入高さ XX (mm) | 内径-Ф (mm) | 挿入用工具 |
H050, H787 | 0.8/3.0/5.3/6.0/8.0 | 1.1 | FEWZ-050E08 FEWZ-050E30 FEWZ-050E53 FEWZ-050E60 FEWZ-050E80 |
H075 | 4.6/5.0/6.5/7.6 | 1.5 | FEWZ-075E46 FEWZ-075E50 FEWZ-075E65 FEWZ-075E76 |
H100 | 3.6/4.6/5.0/5.3/5.5/6.7/7.6 | 1.83 | FEWZ-100E36 FEWZ-100E46 FEWZ-100E50 FEWZ-100E53 FEWZ-100E55 FEWZ-100E67 FEWZ-100E76 |
全てのプレスリング付きリセプタクルをFEWZ-…Ex工具で挿入することができます。
この場合、「x」の挿入高さは固定値となります(画像参照)。正しい工具のご注文のためにこの値をお知らせください。
使用例:
プレスリング付リセプタクル挿入用工具(挿入高さ調節可能)
回転防止リセプタクル挿入&セット用工具
リセプタクル |
挿入用工具 (ビット + ハンドル) |
ビット | ハンドル |
H751 | FAWZ751 | AS751 | GSFAWZ500 |
H755 | FAWZ755 | AS755 | GSFAWZ500 |
H756 | FAWZ756 | AS756 | GSFAWZ500 |
H760, H762 | FAWZ761 | AS761 | GSFAWZ500 |
HVF3 | FAWZVF3 | ASVF3 | GSFAWZ500 |
HVF4 | FAWZVF4 | ASVF4 | GSFAWZ500 |
HVF100 | FAWZVF100 | ASVF100 | GSFAWZ500 |
回転防止プローブ用リセプタクルは取付具やモジュール内に角度を決めてセットする必要があります。
この工具はレバープレスにチャックして使用できます。