F175…SP (Center Pitch: 1.90mm/75mil)
F175…SP (Center Pitch: 1.90mm/75mil)
- 最大ストローク :6.4mm
- 推奨ストローク :4.3mm
- 推奨ストローク時のバネ圧 :100/150gf
- 初期バネ圧 :50/70gf
表1 | |||||||
先端形状 | No. | ФA mm | ФB mm | C mm | H mm | L mm | 適合工具 |
11 | 0017 | 0.4 | 1.0 | 3.5 | 12.6 | 38.6 | FWZ730S1 (T) |
11 | 0019 | 0.4 | 1.0 | 4.5 | 13.6 | 39.6 | FWZ730S1 (T) |
11 | 0020 | 0.4 | 1.0 | 5.0 | 14.1 | 40.1 | FWZ730S1 (T) |
11 | 0013 | 0.43 | 1.5 | 2.5 | 11.6 | 37.6 | FWZ730S1 (T) |
11 | 0011 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 10.6 | 36.6 | FWZ730S1 (T) |
11 | 0012 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 11.1 | 37.1 | FWZ730S1 (T) |
11 | 0002 | 0.6 | 1.5 | 2.0 | 11.1 | 37.1 | FWZ730S1 (T) |
11 | 0003 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 11.6 | 37.6 | FWZ730S1 (T) |
11 | 0004 | 0.6 | 1.5 | 3.0 | 12.1 | 38.1 | FWZ730S1 (T) |
11 | 0005 | 0.6 | 1.5 | 3.6 | 12.7 | 38.7 | FWZ730S1 (T) |
11 | 0006 | 0.6 | 1.5 | 4.1 | 13.2 | 39.2 | FWZ730S1 (T) |
11 | 0007 | 0.6 | 1.5 | 4.6 | 13.7 | 39.7 | FWZ730S1 (T) |
11 | 0008 | 0.6 | 1.5 | 5.1 | 14.2 | 40.2 | FWZ730S1 (T) |
16 | 0010 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 9.3 | 35.3 | FWZ730S1 (T) |
16 | 0009 | 0.8 | 1.5 | 1.0 | 9.7 | 35.7 | FWZ730S1 (T) |
16 | 0001 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 10.1 | 36.1 | FWZ730S1 (T) |
※その他仕様についても、お気軽にお問い合わせください。
標準仕様
最大ストローク | 6.4mm |
推奨ストローク | 4.3mm |
推奨ストローク時のバネ圧 | 100/150gf |
初期バネ圧 | 50/70gf |
材質
プランジャー | 先端形状参照 |
スリーブ | 真鍮・Auメッキ |
スプリング | SWP・Auメッキ |
ソケット | 真鍮・Auメッキ |
電気特性
定格電流 | 4.0A |
固有抵抗 | <20mΩ |
適合温度
標準仕様 | -20 ~ +80℃ |
注文方法
注文コード【F175 11B 0005 G 100 SP 】の場合
F175 | 11B | 0005 | G | 100 | SP |
シリーズ:F175 | 先端形状:11
材質:B=BeCu |
0005:表1中の「No.」 | 表面処理:G=Auメッキ | バネ圧:100=100g | 特殊仕様: Sp=特殊仕様(ステッププローブ) |
付注:
材質:S=Steel |
付注:
L=長寿命Auメッキ |
||||
※ソケットを注文する際、ソケット図面の上方に表示されている名称をご参照下さい。例: H175LARD |
※仕様は予告無く変更する場合がございます