GP-Rシリーズ
標準仕様
| 最大ストローク | X mm |
| 最大ストローク時のバネ圧 | 150gf |
| 1st Ring | 2nd Ring | 3rd Ring | 4th Ring | |
| X | 11.6mm | 10.4mm | 9.2mm | 8.0mm |
| Y | 1.2mm | 2.4mm | 3.6mm | 4.8mm |
材質
| プランジャー | 真鍮、Niメッキ |
| スリーブ | 真鍮、Niメッキ |
| スプリング | SUS |
| 推奨穴径 | 3.20mm |
標準仕様
| 最大ストローク | X mm |
| 最大ストローク時のバネ圧 | 170gf |
| 1st Ring | 2nd Ring | 3rd Ring | 4th Ring | |
| X | 12.15mm | 9.7mm | 7.25mm | 4.8mm |
| Y | 1.45mm | 3.9mm | 6.35mm | 8.8mm |
材質
| プランジャー | 真鍮、Niメッキ |
| スリーブ | 真鍮、Niメッキ |
| スプリング | SUS |
| 推奨穴径 | 5.0mm |
標準仕様
| 最大ストローク | X mm |
| 最大ストローク時のバネ圧 | 300gf |
| 1st Ring | 2nd Ring | 3rd Ring | |
| X | 12.25mm | 9.8mm | 7.35mm |
| Y | 1.25mm | 3.7mm | 6.15mm |
材質
| プランジャー | 真鍮、Niメッキ |
| スリーブ | 真鍮、Niメッキ |
| スプリング | SUS |
| 推奨穴径 | 6.0mm |
標準仕様
| 最大ストローク | X mm |
| 最大ストローク時のバネ圧 | 300gf |
| 1st Ring | 2nd Ring | 3rd Ring | 4th Ring | |
| X | 12.95mm | 11.0mm | 9.05mm | 7.1mm |
| Y | 1.45mm | 3.4mm | 5.35mm | 7.3mm |
材質
| プランジャー | 真鍮、Niメッキ |
| スリーブ | 真鍮、Niメッキ |
| スプリング | SUS |
| 推奨穴径 | 4.5mm |
※仕様は予告無く変更する場合がございます