TS300TYPK200 (Center Pitch 5.0mm/197mil)
特性
| TS300TYPK200 | |
| 測定原理 | 熱電対 |
| 正確性/グレード | 2 |
| 常温水中での応答時間(T63) | 約2秒 |
| 空気中で金属へ接触時の応答時間(T63) | 約30秒 |
| スイッチタイプ | 2ワイヤー |
| ポテンシャルフリー/ガルバニック絶縁 リセプタクル | 対応 |
| ケーブル径 | 約1.0mm |
| ケーブル長 | 1.2m(延長不可) |
| ケーブル絶縁 | テフロン |
| ケーブル末端 | 組立未 |
| 保護等級 | watertight IP67 |
| ドリルサイズ(mm) | 4.2 H7 |
標準仕様
| TS300TYPK200 | |
| センサータイプ | Typ K(NiCr/Ni) |
| 最大ストローク | 4.0mm |
| 推奨ストローク | 3.0mm |
| 推奨ストローク時のバネ圧 | 200gf |
| 初期バネ圧 | 70gf |
材質
| TS300TYPK200 | |
| センサーヘッド | SUS・メッキなし |
| バレル | 樹脂・メッキなし |
| スプリング | SUS・メッキなし |
適合温度
| 標準仕様 | -40 ~ +200℃ |
注文方法
注文コード【TS300TYPK200】
※型式が変更になりました。技術面での変更はありません。旧シリーズ名:TS04-001
※仕様は予告無く変更する場合がございます