SW075-CF
ソケット(mm)
標準仕様
最大ストローク | 5.0mm |
推奨ストローク | 4.0mm |
接点ストローク | 2.6mm |
初期バネ圧 | 30.6gf |
接点ストローク時のバネ圧 | 112.2gf |
推奨ストローク時のバネ圧 | 204gf |
材質
プランジャー | BeCu、Ni下地Auメッキ(先端ICFの材質:POM) |
バレル | 燐青銅、Ni下地Auメッキ |
スプリング | SWP、Ni下地Auメッキ |
ソケット | 燐青銅、Ni下地Auメッキ |
電気特性
定格電流 | 1.0A |
固有抵抗 | ≦20mΩ |
適合温度
標準仕様 | -20 ~ +80℃ |
注文方法
プローブ
シリーズ名 - 先端形状
【例】 SW075-CF
ソケット
シリーズ名-ソケット形状
【例】 RW075-CR-4.0
※仕様は予告無く変更する場合がございます