F888 ON Type (Center Pitch: 5.00~9.50mm/197~374mil)
F888 ON Type (Center Pitch: 5.00~9.50mm/197~374mil)
- 接触部がボールになっており、横方向の動きに耐性があります。
- Pitch 5.00mm / 197mil 品、新登場
- FEINMETALL社製品
プローブ(mm)
LEDシグナル付き工具(FWZ888SA~)
標準仕様
| F88890S1101U130S035 | F88890S0003U100S05 | F88890S0003U100S08 | |
| 最大ストローク | 0.85mm | 1.4mm | 1.4mm |
| スイッチストローク | 0.35mm±0.2mm | 0.5±0.2mm | 0.8±0.2mm |
| 最大ストローク時のバネ圧 | 130gf | 100gf | 100gf |
| 初期バネ圧 | 90gf | 70gf | 70gf |
| スイッチ回路ガルバニック絶縁タイプ | バレルとは絶縁 | バレルとは絶縁ではない | バレルとは絶縁ではない |
| F88890S1003U100S05 | F88890S1101U200S05 | F88890S1102U100S07 | |
| 最大ストローク | 1.4mm | 1.0mm | 1.5mm |
| スイッチストローク | 0.5±0.2mm | 0.5±0.2mm | 0.7±0.2mm |
| 最大ストローク時のバネ圧 | 100gf | 200gf | 100gf |
| 初期バネ圧 | 70gf | 100gf | 70gf |
| スイッチ回路ガルバニック絶縁タイプ | バレルとは絶縁 | バレルとは絶縁 | バレルとは絶縁 |
推奨ドリルサイズ
| H888RDS2 |
| 4.67-4.71 |
| H888RD | H888S1 |
| 6.55-6.70 | 6.50 |
| H888RDS1 | H888S2 |
| 8.75-8.85 | 9.0 |
材質
| F88890S1101U130S035 | F88890S0003U100S05 | F88890S0003U100S08 | |
| ボール | SUS | SUS | SUS |
| バレル | 真鍮・Auメッキ | 真鍮・Auメッキ | 真鍮・Auメッキ |
| スプリング | SWP・メッキなし | SUS・メッキなし | SUS・メッキなし |
| ソケット | 真鍮・Auメッキ | 真鍮・Auメッキ | 真鍮・Auメッキ |
| F88890S1003U100S05 | F88890S1101U200S05 | F88890S1102U100S07 | |
| ボール | SUS | SUS | SUS |
| バレル | 真鍮・Auメッキ | 真鍮・Auメッキ | 真鍮・Auメッキ |
| スプリング | SUS・メッキなし | SWP・Auメッキ | SUS・メッキなし |
| ソケット | 真鍮・Auメッキ | 真鍮・Auメッキ | 真鍮・Auメッキ |
電気特性
| 定格電流 | 5.0A(センターピン:1.0A) |
| 固有抵抗 | ≦20mΩ(センターピン:≦25mΩ) |
適合温度
| 標準仕様 | -20 ~ +80℃ |
注文方法
注文コード【F888 90S 1101 U 200 S05 】の場合
| F888 | 90S | 1101 | U | 200 | S05 |
| シリーズ:F888 | 先端形状:90
材質:S=SUS |
管理No | 表面処理:U=メッキ無し | バネ圧:200=200g | 特殊仕様: S05=スイッチストローク0.5mm |
| ※ソケットを注文する際、ソケット図面の上方に表示されている名称をご参照下さい。例:H888S1 | |||||
※仕様は予告無く変更する場合がございます