F888 ON Type (Center Pitch: 6.50~9.50mm/256~374mil)
プローブ(mm)
標準仕様
F88890S0003U100S05 | F88890S0003U100S08 | F88890S1003U100S05 | |
最大ストローク | 1.4mm | 1.4mm | 1.4mm |
スイッチストローク | 0.5±0.2mm | 0.8±0.2mm | 0.5±0.2mm |
最大ストローク時のバネ圧 | 100gf | 100gf | 100gf |
初期バネ圧 | 70gf | 70gf | 70gf |
スイッチ回路ガルバニック絶縁タイプ | バレルとは絶縁ではない | バレルとは絶縁ではない | バレルとは絶縁 |
F88890S1101U200S05 | F88890S1102U100S07 | ||
最大ストローク | 1.0mm | 1.5mm | |
スイッチストローク | 0.5±0.2mm | 0.7±0.2mm | |
最大ストローク時のバネ圧 | 200gf | 100gf | |
初期バネ圧 | 100gf | 70gf | |
スイッチ回路ガルバニック絶縁タイプ | バレルとは絶縁 | バレルとは絶縁 |
推奨ドリルサイズ
材質 | H888RD | H888RDS1 |
EP 105(CEM1,Trolitax) | 6.55-6.70 | 8.75-8.85 |
HGW2372.1(FR4) |
材質
ボール | SUS |
バレル | 真鍮・Auメッキ |
スプリング | SWP・Agメッキ |
ソケット | 真鍮・Auメッキ |
電気特性
定格電流 | 5.0A(センターピン:1.0A) |
固有抵抗 | ≦20mΩ(センターピン:≦25mΩ) |
適合温度
標準仕様 | -20 ~ +80℃ |
注文方法
注文コード【F888 90S 1101 U 200 S05 】の場合
F888 | 90S | 1101 | U | 200 | S05 |
シリーズ:F888 | 先端形状:90
材質:S=SUS |
弊社管理No | 表面処理:U=メッキ無し | バネ圧:200=200g | 特殊仕様: S05=スイッチストローク0.5mm |
※ソケットを注文する際、ソケット図面の上方に表示されている名称をご参照下さい。例:H888S1 |
※仕様は予告無く変更する場合がございます