ステッププローブ一覧表
ステッププローブ一覧表
ステッププローブ規格一覧表 |
||||
センターピッチ | 許容電流 | 適合温度 | 固有抵抗 | |
F720…SPシリーズ NEW! | 1.27mm/50mil | 3.0A | -20~+80℃ | <50mΩ |
F731…SPシリーズ | 2.20mm/87mil | 5.0A | -20~+80℃ | <20mΩ |
F732…SPシリーズ | 2.54mm/100mil | 5.0A | -20~+80℃ | <20mΩ |
F732 11…SPシリーズ | 2.54mm/100mil | 5.0A | -20~+80℃ | <20mΩ |
F732 12…SPシリーズ | 2.54mm/100mil | 5.0A | -20~+80℃ | <20mΩ |
F733…SPシリーズ | 4.00mm/157mil | 10.0A | -20~+80℃ | <25mΩ |
F733 11…SPシリーズ | 4.00mm/157mil | 10.0A | -20~+80℃ | <25mΩ |
F733 16…SPシリーズ | 4.00mm/157mil | 10.0A | -20~+80℃ | <25mΩ |
F737…SPシリーズ
スーパーロングタイプ |
4.00mm/157mil | 10.0A | -20~+80℃ | <25mΩ |
F777/F777…SPシリーズ スーパーロングタイプ |
4.00mm/157mil | 10.0A | -20~+80℃ | <25mΩ |