F731…SP (Center Pitch: 2.40mm/94mil)
F731…SP (Center Pitch: 2.40mm/94mil)
- 最大ストローク: 詳細は表1をご参照下さい
- 推奨ストローク: 詳細は表1をご参照下さい
- 推奨ストローク時のバネ圧: 110/150gf
- 初期バネ圧: 50/60gf
先端形状・材質・メッキ・直径φ(mm)
表1 | |||||||||
先端形状 | No. | ФA mm | ФB mm | C mm | D mm | E mm | 推奨ストロークmm | 最大ストロークmm | 適合工具 |
11 | 0001 | 0.65 | 1.5 | 4.0 | 29.9 | 14.8 | 3.5 | 4.4 | FWZ731S1 (T) |
11 | 0002 | 0.65 | 1.5 | 2.8 | 28.7 | 13.6 | 3.5 | 4.4 | FWZ731S1 (T) |
11 | 0003 | 0.7 | 1.5 | 4.0 | 29.9 | 14.8 | 3.5 | 4.4 | FWZ731S1 (T) |
11 | 0004 | 0.65 | 1.4 | 5.5 | 31.4 | 16.3 | 3.5 | 4.4 | FWZ731S1 (T) |
11 | 0007 | 0.65 | 1.5 | 3.4 | 29.3 | 14.2 | 3.5 | 4.4 | FWZ731S1 (T) |
11 | 1009 | 0.80 | 2.0 | 4.6 | 29.8 | 14.7 | 3.5 | 4.4 | FWZ731SP (T) |
12 | 9007 | 0.65 | 1.5 | 3.4 | 27.8 | 12.7 | 2.0 | 2.75 | FWZ731S1 (T) |
12 | 9008 | 0.65 | 1.5 | 2.7 | 27.1 | 12.0 | 2.0 | 2.75 | FWZ731S1 (T) |
16 | 0006 | 0.65 | 1.5 | 2.1 | 28.0 | 12.9 | 3.5 | 4.4 | FWZ731S1 (T) |
※その他仕様についても、お気軽にお問い合わせください。
推奨ドリルサイズ
材質 | ドリル φ(mm) |
EP 105(CEM1,Trolitax) | 1.67-1.68 |
HGW2372.1(FR4) |
標準仕様
最大ストローク | 詳細は上記の表1をご参照下さい |
推奨ストローク | 詳細は上記の表1をご参照下さい |
推奨ストローク時のバネ圧 | 110/150gf |
初期バネ圧 | 50/60gf |
材質
プランジャー | 先端形状参照 |
スリーブ | 真鍮・Auメッキ |
スプリング | SWP・Agメッキ |
ソケット | 真鍮・Auメッキ |
電気特性
定格電流 | 5.0A |
固有抵抗 | <30mΩ |
適合温度
標準仕様 | -20 ~ +80℃ |
注文方法
注文コード【F731 11B 0001 G 150 SP 】の場合
F731 | 11B | 0001 | G | 150 | SP |
シリーズ:F731 | 先端形状:11
材質:B=BeCu |
0001:表1中の「No.」 | 表面処理:G=Auメッキ | バネ圧:150=150g | 特殊仕様: SP=ステッププローブ |
※ソケットを注文する際、ソケット図面の上方に表示されている名称をご参照下さい。例:H731LA |
※仕様は予告無く変更する場合がございます