F732…SP (Center Pitch: 2.54mm/100mil)
F732…SP (Center Pitch: 2.54mm/100mil)
- 最大ストローク: 5.0mm
- 推奨ストローク: 4.0mm
- 推奨ストローク時のバネ圧: 150/300gf
- 初期バネ圧: 60/60gf
先端形状・材質・メッキ・直径φ(mm)
表1 | |||||||
先端形状 | No. | ФA mm | ФB mm | C mm | H mm | L mm | 適合工具 |
11 | 0045 | 0.64 | 1.5 | 3.0 | 10.5 | 35.9 | FWZ732 (T) |
11 | 1041 | 0.65 | 2.1 | 2.5 | 10.0 | 35.4 | FWZ732SP (T) |
11 | 0029 | 0.65 | 1.5 | 2.7 | 10.2 | 35.6 | FWZ732 (T) |
11 | 0048 | 0.65 | 1.0 | 3.0 | 10.5 | 35.9 | FWZ732 (T) |
11 | 1054 | 0.65 | 2.1 | 3.0 | 10.5 | 35.9 | FWZ732SP (T) |
11 | 1051 | 0.65 | 2.1 | 3.4 | 10.9 | 36.3 | FWZ732SP (T) |
11 | 0053 | 0.65 | 1.7 | 3.6 | 11.1 | 36.5 | FWZ732 (T) |
11 | 1042 | 0.65 | 2.1 | 3.6 | 11.1 | 36.5 | FWZ732SP (T) |
11 | 0073 | 0.65 | 1.5 | 4.0 | 11.5 | 36.9 | FWZ732 (T) |
11 | 0024 | 0.65 | 1.5 | 4.3 | 11.8 | 37.2 | FWZ732 (T) |
11 | 0052 | 0.65 | 1.7 | 4.7 | 12.2 | 37.6 | FWZ732 (T) |
11 | 0084 | 0.80 | 1.8 | 3.5 | 11.0 | 36.4 | FWZ732 (T) |
11 | 0036 | 0.80 | 1.8 | 4.0 | 11.5 | 36.9 | FWZ732 (T) |
11 | 1036 | 0.80 | 2.1 | 4.0 | 11.5 | 36.9 | FWZ732SP (T) |
11 | 1006 | 0.80 | 2.5 | 4.0 | 11.5 | 36.9 | FWZ732SP (T) |
11 | 0086 | 0.80 | 1.8 | 5.0 | 12.5 | 37.9 | FWZ732 (T) |
16 | 1038 | 1.00 | 2.1 | 2.0 | 9.5 | 34.9 | FWZ732SP (T) |
16 | 1046 | 1.00 | 2.1 | 2.5 | 10.0 | 35.4 | FWZ732SP (T) |
16 | 1015 | 1.50 | 3.5 | 2.0 | 9.5 | 34.9 | FWZ732SP (T) |
16 | 1014 | 1.50 | 3.0 | 2.5 | 10.0 | 35.4 | FWZ732SP (T) |
※その他仕様についても、お気軽にお問い合わせください。
推奨ドリルサイズ
材質 | ドリル φ(mm)
(ナール付き) |
ドリル φ(mm)
(ナールなし) |
EP 105(CEM1,Trolitax) | 2.00-2.02 | 1.99-2.00 |
HGW2372.1(FR4) |
標準仕様
最大ストローク | 5.0mm |
推奨ストローク | 4.0mm |
推奨ストローク時のバネ圧 | 150/300gf |
初期バネ圧 | 60/60gf |
材質
プランジャー | 先端形状参照 |
スリーブ | 真鍮・Auメッキ |
スプリング | SWP・Agメッキ |
ソケット | 真鍮・Auメッキ |
電気特性
定格電流 | 5.0A |
固有抵抗 | <20mΩ |
適合温度
標準仕様 | -20 ~ +80℃ |
注文方法
注文コード【F732 16B 0045 G 150 SP】の場合
F732 | 16B | 0045 | G | 150 | SP |
シリーズ:F732 | 先端形状:16
材質:B=BeCu |
0045:表1中の「No.」 | 表面処理:G=Auメッキ | バネ圧:150=150g | 特殊仕様: SP=ステッププローブ |
※ソケットを注文する際、ソケット図面の上方に表示されている名称をご参照下さい。例:H732LARD/5
※カラー高さ: H732LAS1:0.2mm;(ナールなし) H732LARD:0.2mm H732LARD/5:5.0mm H732LARD/10:10.0mm |
※仕様は予告無く変更する場合がございます