F733…SP (Center Pitch: 4.00m/157mil)
F733…SP (Center Pitch: 4.00m/157mil)
- 最大ストローク: 5.0mm
- 推奨ストローク: 4.0mm
- 推奨ストローク時のバネ圧: 150/300gf
- 初期バネ圧: 60/80gf
先端形状・材質・メッキ・直径φ(mm)
表1 | ||||||||
先端形状 | No. | ФA mm | ФB mm | C mm | H mm | L mm | バージョン | 適合工具 |
16 | 1005 | 1.3 | 4.7 | 2.7 | 11.0 | 29.0 | SP | FWZ733SP (T) |
16 | 1002 | 1.3 | 4.7 | 5.3 | 13.6 | 31.6 | SP | FWZ733SP (T) |
11 | 1027 | 1.4 | 3.5 | 2.4 | 10.7 | 28.7 | SP1 | FWZ732SP1 (T) |
11 | 1035 | 1.4 | 3.5 | 2.7 | 11.0 | 29.0 | SP1 | FWZ732SP1 (T) |
16 | 1031 | 1.4 | 3.5 | 1.7 | 10.0 | 28.0 | SP1 | FWZ732SP1 (T) |
16 | 1016 | 1.4 | 3.5 | 2.0 | 10.3 | 28.3 | SP1 | FWZ732SP1 (T) |
16 | 1027 | 1.4 | 3.5 | 2.4 | 10.7 | 28.7 | SP1 | FWZ732SP1 (T) |
16 | 1032 | 1.4 | 3.5 | 3.0 | 11.3 | 29.3 | SP1 | FWZ732SP1 (T) |
16 | 0060 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 9.8 | 27.8 | SP | FWZ733S1 (T) |
16 | 0061 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 10.3 | 28.3 | SP | FWZ733S1 (T) |
16 | 0062 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 10.8 | 28.8 | SP | FWZ733S1 (T) |
16 | 0063 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 11.3 | 29.3 | SP | FWZ733S1 (T) |
16 | 0064 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 11.8 | 29.8 | SP | FWZ733S1 (T) |
16 | 0066 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 12.8 | 30.8 | SP | FWZ733S1 (T) |
16 | 1036 | 1.8 | 3.5 | 1.6 | 9.9 | 27.9 | SP1 | FWZ732SP1 (T) |
16 | 1015 | 1.8 | 3.5 | 2.2 | 10.5 | 28.5 | SP1 | FWZ732SP1 (T) |
16 | 1009 | 1.8 | 4.7 | 4.2 | 12.5 | 30.5 | SP | FWZ733SP (T) |
16 | 1075 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 10.3 | 28.3 | SP1 | FWZ732SP1 (T) |
16 | 1077 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 11.3 | 29.3 | SP1 | FWZ732SP1 (T) |
16 | 1043 | 2.2 | 3.5 | 2.0 | 10.3 | 28.3 | SP1 | FWZ732SP1 (T) |
※その他仕様についても、お気軽にお問い合わせください。
推奨ドリルサイズ
材質 | ドリル φ(mm)
(ナール付き) |
ドリル φ(mm)
(ナールなし) |
EP 105(CEM1,Trolitax) | 3.00-3.02 | 2.98-2.99 |
HGW2372.1(FR4) |
標準仕様
最大ストローク | 5.0mm |
推奨ストローク | 4.0mm |
推奨ストローク時のバネ圧 | 150/300gf |
初期バネ圧 | 60/80gf |
材質
プランジャー | 先端形状参照 |
スリーブ | 真鍮・Auメッキ |
スプリング | SWP・Agメッキ |
ソケット | 真鍮・Auメッキ |
電気特性
定格電流 | 10.0A |
固有抵抗 | <25mΩ |
適合温度
標準仕様 | -20 ~ +80℃ |
注文方法
注文コード【F733 16B 1015 G 150 SP1 】の場合
F733 | 16B | 1015 | G | 150 | SP1 |
シリーズ:F733 | 先端形状:16
材質:B=BeCu |
0001:表1中の「No.」 | 表面処理:G=Auメッキ | バネ圧:150=150g | 特殊仕様: SP1=特殊仕様 |
※ソケットを注文する際、ソケット図面の上方に表示されている名称をご参照下さい。例: H733LARD |
※仕様は予告無く変更する場合がございます