VF3 Spaten (Center Pitch: 3.00mm/118mil)

VF3 Spaten (Center Pitch: 3.00mm/118mil)

  • 最大ストローク: 5.5mm
  • 推奨ストローク: 5.0mm
  • スイッチストローク: HVF3SHAT使用時 2.6mm
  • 推奨ストローク時のバネ圧: 500/1000/1500gf (L:500/1500gf )(S1:1500gf)
  • 初期バネ圧: 100/200/300gf (L:100/300gf )(S1:300gf)

プローブ(mm)

VF3 Spaten (Center Pitch: 3.00mm/118mil)

先端形状・材質・メッキ

80 BeCu;G

83 BeCu;G

83 BeCu;G
(Version;S1)

83 BeCu;G
(Version;L)

83 BeCu;L

推奨ドリルサイズ

ドリル φ(mm) HVF3
2.48-2.49

標準仕様

最大ストローク 5.5mm
推奨ストローク 5.0mm
スイッチストローク HVF3SHAT使用時 2.6mm
推奨ストローク時のバネ圧 500/1000/1500gf (L:500/1500gf ) (S1:1500gf)
初期バネ圧 100/200/300gf (L:100/300gf ) (S1:300gf)

材質

プランジャー 先端形状参照
スリーブ 真鍮、Auメッキ
スプリング SWP、Auメッキ
ソケット 真鍮、Auメッキ

電気特性

定格電流 8.0A
固有抵抗 <30mΩ

適合温度

標準仕様  -20 ~ +80℃

注文方法

注文コード 先端形状  φA φB C H L Version
VF383B0006G15 83 4.00 0.6   10.0 44.5 73.7 S1
VF383B0001G15 83 2.50 0.8 6.0 40.5 69.7
VF383B0003G15 83 2.50 1.5 6.0 40.5 69.7
VF383B0001G05L 83 2.50 0.8 12.0 46.5 75.7 L
VF383B0010G15 83 2.70 0.8 10.0 44.5 73.7 S1
VF383B0008G10 83 2.70 0.8 6.0 40.5 69.7
VF383B0008G05 83 2.70 0.8 6.0 40.5 69.7
VF383B0001G10 83 2.50 0.8 6.0 40.5 69.7
VF383B0004L05 83 1.90 0.5 6.0 40.5 69.7
VF383B0004G10 83 1.90 0.5 6.0 40.5 69.7
VF383B0004G15 83 1.90 0.5 6.0 40.5 69.7
VF383B0005G15 83 1.90 0.8 6.0 40.5 69.7
VF383B0007G15 83 2.20 1.2 6.0 40.5 69.7
VF383B0004G05 83 1.90 0.5 6.0 40.5 69.7
VF383B0005G10 83 1.90 0.8 6.0 40.5 69.7
VF383B0009G15L 83 2.10 0.7 12.0 46.5 75.7 L
VF383B0005G05 83 1.90 0.8 6.0 40.5 69.7
VF383B0004G15L 83 1.90 0.5 12.0 46.5 75.7 L
VF380B0001G15 80 1.60 0.5 6.0 40.5 69.7
VF380B0001G10 80 1.60 0.5 6.0 40.5 69.7
VF380B0003G05 80 1.40 0.9 6.0 40.5 69.7
VF380B0002G15 80 1.40 0.5 6.0 40.5 69.7
VF380B0002G10 80 1.40 0.5 6.0 40.5 69.7

 

※仕様は予告無く変更する場合がございます