VF4 Spaten (Center Pitch: 4.00mm/157mil)

VF4 Spaten (Center Pitch: 4.00mm/157mil)

  • 最大ストローク: 5.5mm
  • 推奨ストローク: 5.0mm
  • スイッチストローク: HVF4SHAT使用時 3.5mm
  • 推奨ストローク時のバネ圧: 300/500/1000/1500/2000/2500gf
  • 初期バネ圧: 80/100/300/300/300/300gf

プローブ(mm)

VF4 Spaten (Center Pitch: 4.00mm/157mil)

先端形状・材質・メッキ

81 BeCu;G

83 BeCu;G

推奨ドリルサイズ

ドリル φ(mm) HVF4
3.48-3.49

標準仕様

最大ストローク 5.5mm
推奨ストローク 5.0mm
スイッチストローク HVF4SHAT使用時 3.5mm
推奨ストローク時のバネ圧 300/500/1000/1500/2000/2500gf
初期バネ圧 80/100/300/300/300/300gf

材質

プランジャー 先端形状参照
スリーブ 真鍮、Auメッキ
スプリング SWP、Auメッキ
ソケット 真鍮、Auメッキ

電気特性

定格電流 10.0A
固有抵抗 <30mΩ

適合温度

標準仕様  -20 ~ +80℃

注文方法

注文コード 先端形状 φA φB C H L
VF483B0002G25 83 3.00 0.8 6.0 40.5 69.7
VF483B0002G20 83 3.00 0.8 6.0 40.5 69.7
VF483B0006G25 83 2.50 0.6 6.0 40.5 69.7
VF483B0004G20 83 3.00 1.6 6.0 40.5 69.7
VF483B0004G15 83 3.00 1.6 6.0 40.5 69.7
VF483B0004G10 83 3.00 1.6 6.0 40.5 69.7
VF483B0004G05 83 3.00 1.6 6.0 40.5 69.7
VF483B0001G05 83 2.50 0.8 6.0 40.5 69.7
VF483B0002G15 83 3.00 0.8 6.0 40.5 69.7
VF483B0002G10 83 3.00 0.8 6.0 40.5 69.7
VF483B0004G25 83 3.00 1.6 6.0 40.5 69.7
VF483B0006G15 83 2.50 0.6 6.0 40.5 69.7
VF483B0001G25 83 2.50 0.8 6.0 40.5 69.7
VF483B0001G20 83 2.50 0.8 6.0 40.5 69.7
VF483B0001G15 83 2.50 0.8 6.0 40.5 69.7
VF483B0001G10 83 2.50 0.8 6.0 40.5 69.7
VF483B0010G03 83 2.50 0.8 12.0 40.5 69.7
VF483B0002G05 83 3.00 0.8 6.0 40.5 69.7
VF483B0002G03 83 3.00 0.8 6.0 40.5 69.7
VF483B0010G15 83 2.50 0.8 12.0 40.5 69.7
VF483B0010G05 83 2.50 0.8 12.0 40.5 69.7
VF483B0010G20 83 2.50 0.8 12.0 40.5 69.7
VF483B0006G20 83 2.50 0.6 6.0 40.5 69.7
VF483B0010G10 83 2.50 0.8 12.0 40.5 69.7
VF483B0009G15 83 2.20 1.3 6.0 40.5 69.7
VF483B0005G10 83 2.25 1.8 5.0 40.5 69.7
VF483B0008G20 83 2.25 1.4 6.0 40.5 69.7
VF483B0005G25 83 2.25 1.8 5.0 40.5 69.7
VF483B0005G20 83 2.25 1.8 5.0 40.5 69.7
VF483B0005G15 83 2.25 1.8 5.0 40.5 69.7
VF483B0003G25 83 2.25 1.6 6.0 40.5 69.7
VF483B0003G20 83 2.25 1.6 6.0 40.5 69.7
VF483B0003G15 83 2.25 1.6 6.0 40.5 69.7
VF483B0003G10 83 2.25 1.6 6.0 40.5 69.7
VF483B0003G05 83 2.25 1.6 6.0 40.5 69.7
VF483B0005G03 83 2.25 1.8 5.0 40.5 69.7
VF481B0001G15 81 2.00 0.8 6.0 40.5 69.7
VF481B0001G10 81 2.00 0.8 6.0 40.5 69.7

※仕様は予告無く変更する場合がございます。