HF860MMCXf016G530MCXfP (Center Pitch: 5.00mm/200mil)
プローブ(mm)
推奨ドリルサイズ
| 材質 | ドリル φ(mm) |
| H860 | 4.99-5.00 |
| H860RD | 5.51-5.53 |
| H860FL | 7.99-8.01 |
先端形状
標準仕様
| HF860MMCXf016G530MCXfP | ||
| センターピン | 最大ストローク | 1.7mm |
| 推奨ストローク | 1.0mm | |
| 推奨ストローク時のバネ圧 | 130gf | |
| 初期バネ圧 | 100gf | |
| シールディングプランジャー | 最大ストローク | 5.0mm |
| 推奨ストローク | 4.0mm | |
| 推奨ストローク時のバネ圧 | 400gf | |
| 初期バネ圧 | 90gf | |
材質
| センターピン | シールディングプランジャー | |
| プランジャー | BeCu・Auメッキ | |
| スリーブ | 真鍮・Auメッキ | |
| スプリング | SWP ・Auメッキ | SUS・メッキ無し |
| ソケット | 真鍮・Auメッキ | |
電気特性
| センターピン | シールディングプランジャー | |
| 定格電流 | 3.0A | 10.0A |
適合温度
| センターピン | シールディングプランジャー | |
| 標準仕様 | -20 ~ +80℃ | |
注文方法
注文コード:HF860MMCXf016G530MCXfP
| HF860 | MMCX | f | 01 | 6G | 530 | MCX | f | P |
| シリーズ:HF860 | DUT:MMCX | オス/メス:f=メス | ハウジングタイプ:01=1極 | 周波数:6GHz | バネ圧:530=530g | 後端:MCX | オス/メス:f=メス | 実装方法:P=プラグイン式 |
| S=ねじ式の場合 | ||||||||
| ※ソケットを注文する際、ソケット図面の上方に表示されている名称をご参照下さい。例:H860、H860RD(プローブがねじ式の場合)、H860FL | ||||||||
対応同軸ケーブルもございます。
※型式が変更になりました。技術面での変更はありません。旧品名:HF86002B0014G530(HF60-0014)
※仕様は予告無く変更する場合がございます