HF66-0009 SWH 6 S M-SMP(Center Pitch: 5.00mm/197mil)
高周波特性表(参考値)
Typical insertion loss | DC up to 3 GHz | 3 GHz up to 6 GHz |
Maximum | 0.4dB | 0.7dB |
Typical return loss | DC up to 3 GHz | 3 GHz up to 6 GHz |
Minimum | 20dB | 14dB |
標準仕様
HF66-0009 SWH 6 S M-SMP | ||
センターピン | 最大ストローク | 0.8mm |
推奨ストローク | 0.5mm | |
推奨ストローク時のバネ圧 | 120gf | |
初期バネ圧 | 95gf | |
シールディングプランジャー | 最大ストローク | 3.0mm |
推奨ストローク | 2.0mm | |
推奨ストローク時のバネ圧 | 360gf | |
初期バネ圧 | 240gf |
材質
スリーブ | 真鍮・Auメッキ |
プランジャー(inner) | BeCu・Auメッキ |
プランジャー(outer) | 真鍮・Auメッキ |
スプリング(inner) | SWP ・Auメッキ |
スプリング(outer) | SUS・メッキ無し |
電気特性
センターピン | シールディングプランジャー | |
定格電流 | 0.1A | 0.5A |
適合温度
センターピン | シールディングランジャー | |
標準仕様 | -20 ~ +80℃ |
注文方法
注文コード:HF66-0009(SWH-Female )
※仕様は予告無く変更する場合がございます