F760 (Center Pitch: 3.50mm/138mil)
F760 (Center Pitch: 3.50mm/138mil)
- 最大ストローク: 5.0mm
- 推奨ストローク: 4.0mm
- スイッチストローク: 2.5±0.2mm(H760SHAT/H760RDSHAT使用時)
- 推奨ストローク時のバネ圧: 150/300gf
- 初期バネ圧: 50/80gf
- スロット形絶縁キャップ
先端形状(mm)
| 表1 | |||||||||
| 先端形状 | No. | A | ФB | C | D | E | F | G | Length |
| 81 | 0001 | 0.8 | 2.0 | 5.0 | 4.15 | – | 10.5 | 39.8 | S |
| 84 | 0001 | 0.5 | 2.8 | 9.5 | 6.0 | – | 13.2 | 42.5 | L |
| 84 | 0002 | 0.8 | 2.5 | 9.5 | 4.0 | – | 13.2 | 42.5 | L |
| 84 | 0003 | 0.8 | 2.3 | 3.5 | 3.0 | – | 10.5 | 39.8 | S |
| 84 | 0004 | 1.0 | 5.0 | 9.5 | 4.0 | – | 13.2 | 42.5 | L |
| 84 | 0005 | 1.0 | 5.0 | 15.5 | 10.0 | – | 19.2 | 48.5 | E19 |
| 86 | 0001 | 0.5 | 3.0 | 6.0 | 2.7 | 2.3 | 13.2 | 42.5 | L |
| 86 | 0002 | 0.5 | 2.8 | 19.5 | 16.5 | 4.5 | 26.7 | 56 | S1 |
| 86 | 0003 | 0.5 | 2.8 | 14.0 | 11.0 | 3.3 | 21.2 | 50.5 | S1 |
推奨ドリルサイズ
| 材質 | H760 ドリル φ(mm) |
| EP 105(CEM1,Trolitax) | 2.98-2.99 |
| HGW2372.1(FR4) |
標準仕様
| 最大ストローク | 5.0mm |
| 推奨ストローク | 4.0mm |
| スイッチストローク(H760SHAT/H760RDSHAT) | 2.5±0.2mm |
| 推奨ストローク時のバネ圧 | 150/300gf |
| 初期バネ圧 | 50/80gf |
材質
| プランジャー | 先端形状参照 |
| バレル | 真鍮・Auメッキ |
| スプリング | SWP・Auメッキ |
| ソケット | 真鍮 ・Auメッキ |
電気特性
| 定格電流 | 10.0A (スイッチ構造付きソケット H760SHAT/H760RDSHAT:Max 1.0A) |
| 固有抵抗 | <25mΩ |
適合温度
| 標準仕様 | -20 ~ +80℃ |
注文方法
注文コード【F760 81B 0001 G 300 S 】の場合
| F760 | 81B | 0001 | G | 300 | S |
| シリーズ:F760 | 先端形状:81
材質:B=BeCu |
0001:表1中の「No.」 | 表面処理: G=Auメッキ | バネ圧:300=300g | 特殊仕様: S=ショートバージョン |
| ※ソケットを注文する際、ソケット図面の上方に表示されている名称をご参照下さい。例:H760AT | |||||
※仕様は予告無く変更する場合がございます