恒温恒湿試験機-自動プログラム運転機能付
| 型式 | TSHWHS-100L |
| 温度範囲 | A:-20℃~+150℃、B:-40℃~+150℃、C:-70℃~+150℃ |
| 湿度範囲 | 10%RH-98%RH(※) |
| 温度精度 | ±0.5℃ |
| 湿度精度 | ±3%RH |
| 温度均一度 | ±0.5℃ |
| 昇温時間 | -20℃から+100℃まで約35min、-40℃から+100℃まで約45min、-70℃から+100℃まで約60min |
| 冷却時間 | +20℃から-20℃まで約40min、 +20℃から-40℃まで約55min、+20℃から-70℃まで約90min |
| 庫内寸法 | 400x500x500mm |
| 外形寸法 | 1000x1450x1050mm |
| 内装 | ステンレス板(SUS304) |
| 外装 | 高強度コールドレール鋼板(両面静電粉体塗装・焼付塗装) |
| 断熱材 | 硬質発泡スチロール、ガラス繊維 |
| 冷却ユニット | フランスTecumseh製完全密閉型コンプレッサー |
| 標準構成品 | 観察窓(2層中空強化ガラス)、50mmの試験穴1つ(左側)、試料ラック2層、庫内照明1個、給水タンク1つ、ガーゼバッグ1つ、電源ケーブル1本 |
※温度範囲と湿度範囲の組合せは条件があります。