HF77-0002 MATE AX-M S MSMP BG04-1 (Center Pitch: 4.00mm/157mil)
プローブ(mm)
標準仕様
HF77-0002 MATE AX-M S MSMP BG04-1 | ||
センターピン | 最大ストローク | 1.8mm |
推奨ストローク | 0.5mm | |
推奨ストローク時のバネ圧 | 120gf | |
初期バネ圧 | 95gf | |
シールディングプランジャー | 最大ストローク | 2.8mm |
推奨ストローク | 2.0mm | |
推奨ストローク時のバネ圧 | 420gf | |
初期バネ圧 | 230gf |
材質
スリーブ | 真鍮・Auメッキ |
プランジャー(inner) | BeCu・Auメッキ |
プランジャー(outer) | BeCu・Auメッキ |
スプリング(inner) | SWP ・Auメッキ |
スプリング (outer) | SUS ・メッキなし |
電気特性
センターピン | シールディングプランジャー | |
定格電流 | 0.1A | 0.5A |
適合温度
センターピン | シールディングプランジャー | |
標準仕様 | -20 ~ +80℃ |