プッシュバックプローブ
プッシュバックプローブ規格一覧表
Center Pitch | プローブ許容電流 | センターピン許容電流 | 適合温度 | 固有抵抗 | |
VF100 | 2.54mm | 5.0A | – | -20~+80℃ | ≦30mΩ |
VF100 Spaten | 2.54mm | 5.0A | – | -20~+80℃ | ≦30mΩ |
VF3 | 3.00mm | 8.0A | – | -20~+80℃ | ≦30mΩ |
VF3 Spaten | 3.00mm | 8.0A | – | -20~+80℃ | ≦30mΩ |
V03 | 3.00mm | 8.0A | 1.0A | -20~+80℃ | ≦30mΩ |
V04 | 4.00mm | 8.0A | 1.0A | -20~+80℃ | ≦30mΩ |
VF4 |
4.00mm | 10.0A | – | -20~+80℃ | ≦30mΩ |
VF4 Spaten |
4.00mm | 10.0A | – | -20~+80℃ | ≦30mΩ |
VF4(Elastic Round Tip)MSTBコネクタ検査 | 4.00mm | 10.0A | – | -20~+80℃ | ≦30mΩ |